Прейскурант цен на оказание платных ветеринарных услуг
(без стоимости лекарственных средств)
Утверждён на собрании ОООО «Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей».
Протокол №10 от 9 декабря 2005 г.
| № | Ветеринарные услуги | Цена, руб. | Примечание | |
| 1 | Первичный приём | От 100 | с 9 до 19 часов | |
| 2 | Повторный приём - до окончания первого курса лечения | От 50 | ||
| 3 | Консультация по кормлению, уходу и содержанию клинически здоровых животных |
150 | ||
| 4 | Инъекции | подкожные | 30 | |
| внутримышечные | 30 | |||
| внутрикожные | 50 | |||
| внутривенные | 100 | |||
| 5 | Инфузионная терапия (постановка капельницы) | для собак | 150 | |
| для кошек и котов | 150 | |||
| 6 | Обработка ушных раковин | 100 | ||
| 7 | Определение массы тела | 50 | ||
| 8 | Стрижка когтей | 100 - 150 | ||
| 9 | Снятие швов | 100 | ||
| 10 | Наложение асептической повязки | 100 | ||
| 11 | Очистительная клизма | 200 | ||
| 12 | Наружный массаж параанальных желёз | 150 | ||
| 13 | Блокады | ретробульбарная | 200 | |
| субконьюктивальная | 200 | |||
| инфильтрационная | 100 | |||
| проводниковая | 150 | |||
| 14 | Пункции | суставов | 200 | |
| полостей | 200 | |||
| 15 | Зондирование желудка | 250 | ||
| 16 | Промывание желудка | 250 | ||
| 17 | Купирование ушей | до 5 дней | 50 | |
| с 3 месяцев | 600 | |||
| 18 | Купирование хвостовых позвонков | до 10 дней | 50 | |
| с 10 дней до 2-х месяцев | 250 | |||
| старше 2-х месяцев | 350 | |||
| 19 | Удаление прибыльных пальцев | до 10 дней | 50 | |
| с 10 дней до 2-х месяцев | 150 | |||
| старше 2-х месяцев | 350 | |||
| 20 | Ринопластика | От 1000 | ||
| 21 | Пластика ушных раковин | односторонняя | 1500 | |
| двухсторонняя | 2500 | |||
| 22 | Гематома ушной раковины | 250-500 | ||
| 23 | Удаление третьего века | 300-550 | ||
| 24 | Оперативное лечение заворотов и выворотов век | 1000 | ||
| 25 | Выравнивание вывиха глазного яблока | от 1000 | ||
| 26 | Экстракция зубов | молочных | 150 | 1 зуб |
| постоянных | 300 | |||
| 27 | Снятие зубного камня | 50 | 1 зуб | |
| 28 | Экстирпация наружного слухового прохода | односторонняя | 1 500 | |
| двусторонняя | 2 000 | |||
| 29 | Удаление инородных тел | из ротовой полости и глотки | от 400 | |
| конъюнктивиты | от 200 | |||
| мягких тканей | от 350 | |||
| 30 | Экстрипация кист слюнных желёз | 2 000 | ||
| 31 | Трахеостомия | 1600 | ||
| 32 | Герниотомия | пупочная | от 600 | |
| паховая | от 900 | |||
| промежностная | от 1000 | |||
| осложнённая | от 1 200 | |||
| 33 | Диагностическая лапоротомия | от 1000 | ||
| 34 | Мастэктомия | от 800 | 1 пакет | |
| 35 | Вазэктомия | котов | 1500 | |
| кобелей | 2000 | |||
| 36 | Кастрация | котов | 500 | |
| кобелей | 800 | |||
| крипторхов | от 1000 | |||
| 37 | Овариоэктомия и стерилизация | кошек | 1200 | |
| собак | 1500 | |||
| 38 | Гистерэктомия | кошек | от 650 | |
| собак | от 1200 | |||
| 39 | Кесарево сечение | кошек | от 1200 | |
| собак | от 1500 | |||
| 40 | Родовспоможение | от 300 | 1 час | |
| 41 | Реанимация плода | от 100 | ||
| 42 | Операция на органах брюшной полости | от 1500 | ||
| 43 | Катетеризация мочевого пузыря | первичная | от 200 | |
| повторная | 120 | |||
| 44 | Уретростомия | котов | 1 200 | |
| кобелей | от 1500 | |||
| 45 | Консервативное лечение выпадения влагалища и матки | 700 | ||
| 46 | Резекция влагалища | 2000 | ||
| 47 | Резекция прямой кишки | от 600 | ||
| 48 | Экстирпация кожных и подкожных новообразований | 600 | ||
| 49 | Множественные кожные и подкожные новообразования | от 900 | ||
| 50 | Новообразование ушной раковины | 1000 | ||
| 51 | Новообразование ротовой полости | от 1000 | ||
| 52 | Экстирпация саркомы влагалища | от 1500 | ||
| 53 | Экстирпация саркомы полового члена | 1200 | ||
| 54 | Новообразование параанальных желёз и свода ануса | 1500 | ||
| 55 | «Бархатные лапки» | 1000 | ||
| 56 | Ампутация конечности | от 1000 | ||
| 57 | Первичная хирургическая обработка | от 200 | ||
| 58 | Хирургия переломов: | кошек | от 1000 | |
| ссобак | от 1500 | |||
| 59 | Наложение гипсовой повязки | от 300 | ||
| 60 | Оперативное лечение вывихов | от 800 | ||
| 61 | Физиолечение (биоптрон, УВЧ терапия, лечение аппаратом ДЭНС | от 200 | 1 сеанс | |
| 62 | Операция при атривии анального отверстия | от 800 | ||
| 63 | Отбор проб крови | 100 | ||
| 64 | Общий анализ мочи | 100 | ||
| 65 | Гельминтокопрологическое исследование кала | 100 | ||
| 66 | Отоскопия | 150 | ||
| 67 | Офтальмоскопия | 200 | ||
| 68 | Микроскопия соскоба | 100 | ||
| 69 | Микроскопия соскоба содержимого ушной раковины | 100 | ||
| 70 | Экспресс диагностика бабезиоза | 150 | ||
| 71 | УЗИ органов брюшной полости | 400 | ||
| 72 | Электрокардиограмма | 300 | ||
| 73 | Биохимическое исследование крови | Согласно прейскуранту | ||
| 74 | ПЦР-диагностика | от 500 | ||
| 75 | Исследование лампой Вуда | 100 | ||
| 76 | Эутоназия | кошек | от 500 | |
| собак | от 700 | |||
| 77 | Удаление колтунов и стрижка: | кошек | от 500 | |
| собак | от 600 | |||
| 78 | Наркоз: | кошки | 400 | |
| Собаки до 10 кг | 400 | |||
| Собаки свыше 10 кг | 40 руб. на 1 кг веса | |||
| 79 | Вызов врача на дом | от 200 | ||
| 80 | Вакцинация животного с проведением осмотра и консультацией | от 200 | ||




